HP Indigo 10000 デジタル印刷機専用のプライマー&UV/水性ニスコーター、Digi Multi Coater(デジマルチコーター)の基本仕様
基本仕様 - HP Indigo 30000/12000 専用両面加工機 Digi Multi Coater
| モデル名 | Digi Multi Coater(デジマルチコーター) |
| 製品外観 | ![]() |
| コーティングテクノロジー | 枚葉全面ニス/プライマーコーティング
IR乾燥 / UV硬化 |
| コーティング面 | 両面コーティング |
| コーティング厚 | 6~14ミクロン |
| 最大用紙サイズ | 545mm x 788mm (HP Indigo 1000/12000: 530mm x 750mm) |
| 最大コーティング幅 | 580mm |
| 用紙厚 | 70 - 400gsm (非塗工紙) 90 - 400gsm (コート紙) |
| コーティングスピード | 最大2,400枚/時(B2タテ通し)
※ニスと用紙の種類と用紙厚によります。 |
| フィーダーの用紙高さ | 850mm |
| スタッカーの用紙高さ | 850mm |
| 電源 | 200V-415V, 50/60Hz 三相交流 |
| 消費電力 | 38KW |
| 寸法 | 4.40m(L) x 1.15m(W) x 1.75m(H) |
| 重量 | 約3,720kg |



