基本仕様 - PUR無線綴じ製本機 DigiBook 450
| モデル名 | PUR無線綴じ製本機 DigiBook 450
|
| 製品外観 | ![]() |
| 生産速度(※1) | 最大450冊/時 |
| クランプ数 | 1 |
| タッチスクリーン | あり |
| 最大ブックサイズ | 450mm x 320mm |
| 最小ブックサイズ | 120mm x 100mm |
| ミーリング幅 | 3mm |
| 背幅厚 | 1 ~ 50mm |
| 最大カバーサイズ | 700mm x 450mm |
| 最小カバーサイズ | 242mm x 120mm |
| 最大カバー用紙厚 | 500gsm |
| 寸法(単位mm) | 2870(L) x 1670(W) x 1660(H) |
| PUR糊タンク容量 | 最大3kg |
| 重量 | 約850kg |
| 電源 | AC400V ± 10%、50/60 Hz(三相)、6.4KW |
| エアーコンプレッサー | 0.7Mpa ~ 0.9Mpa、200リットル/時 |
| オプション | ・追加のPUR糊タンク ・自動背幅厚測定システム ・製本用寒冷紗取付システム ・カバー用クリーサー機能 ・カバーフィーダー用2倍速超音波検出機能 バーコードリーダー |
※ 仕様は予告無しに変更することがあります。




