基本仕様 - C.P.Bourg オフライン・コレーター(丁合機) BST-e
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本製品は生産中止となりました。
モデル名 | C.P.Bourg社 オフライン・コレーター(丁合機) BST-e |
||||||||||
製品外観 | ![]() |
||||||||||
メディア/給紙 | |||||||||||
丁合速度 | 中綴じ製本機BM-e無し:11,000冊/時 中綴じ製本機BM-e有り: 5,000冊/時 |
||||||||||
用紙厚 | 40 ~ 350 gsm |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
装置寸法・重量 | |||||||||||
装置寸法 | 110(L) X 81(W) X 200cm(H) |
||||||||||
装置寸法(増設機) | 100(L) X 81(W) X 200cm(H) |
||||||||||
装置重量 | 440 kg |
||||||||||
装置重量(増設機) | 400 kg |
||||||||||
ステーション数 | 10ステーション |
||||||||||
用紙最大積載量 | 70 mm/ステーション |
||||||||||
連結可能台数 | 最大5基のコレーターを連結可能 |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
電気仕様 | |||||||||||
電源仕様 | 120V±10%、 60Hz、20A 230V±10%、 50Hz、10A |
||||||||||
インライン接続可能機器・拡張性 | |||||||||||
中綴じ製本機 | |||||||||||
コレーター(丁合機) | |||||||||||
アクセサリー/拡張モジュール |