HP Indigo デジタル印刷機 5500,5600,7000番台用 C.P.Bourg社製インライン製本機 ブックレット・メーカー・エクスプレス(BSF付)の基本仕様
基本仕様 - HP Indigo用インライン製本機 ブックレット・メーカー・エクスプレス(BSF付)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モデル名 | HP Indigo 5500/5600/7000シリーズ用インライン製本機 ブックレット・メーカー・エクスプレス(BSF付) |
||||||||||
製品外観 | ![]() |
||||||||||
メディア/給紙 | |||||||||||
処理速度 | 18000シート/時 |
||||||||||
用紙厚 | 60 ~ 350 gsm
|
||||||||||
中綴じページ数 | 2~30枚(75 gsm相当)※カバー含む |
||||||||||
平(天)綴じページ数 | 2~55枚(80 gsm相当)※カバー含む |
||||||||||
折り/トリミング | 2~30枚/8~120ページ(75 gsm相当)※カバー含む |
||||||||||
フェース・トリミング | 0 ~ 25 mm
|
||||||||||
裁ち落とし(天・地) | 4 ~ 25.4 mm
|
||||||||||
![]() |
|||||||||||
装置寸法・重量 | |||||||||||
装置寸法 | 712(L) X 91.3(W) X 155cm(H) |
||||||||||
装置重量 | 1315 kg |
||||||||||
デリバリ・コンベア長 | 87 cm |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
シートフィーダー(BSF) | |||||||||||
給紙ステーション数 | 2ステーション(上段と下段) |
||||||||||
用紙最大積載量 | 上段:140 mm 下段:500 mm |
||||||||||
電気仕様 | |||||||||||
電源仕様 | 120V±10%、 60Hz、10.5A 230V±10%、 50Hz、6.5A |
||||||||||
インライン接続可能機器・拡張性 | |||||||||||
拡張モジュール/アクセサリー | |||||||||||
プリンター/印刷機 |
|