基本仕様 - C.P.Bourg社、Xerox用インライン中綴じ製本機 BDFN-x
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モデル名 | C.P.Bourg社 Xerox用インライン中綴じ製本機 BDFN-x |
||||||||||||||||||||||||||||||
製品外観 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
メディア/給紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||
処理速度 | 4200冊/時 |
||||||||||||||||||||||||||||||
用紙厚 | 60 ~ 300 gsm |
||||||||||||||||||||||||||||||
対応用紙サイズ (中綴じ) |
最小:203.2 x 120mm
最大:520 x 356 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||
仕上りサイズ (中綴じ) |
最小:120 x 76 mm
最大:356 x 260 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||
最大ページ数 (中綴じ) |
22ページ(90 gsm) |
||||||||||||||||||||||||||||||
小口トリミング | 最大25 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
装置寸法・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
装置寸法 | 158(L) X 61(W) X 154cm(H) |
||||||||||||||||||||||||||||||
装置重量 | 450 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||
デリバリーコンベヤー | 90 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
電気仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電源仕様 | 120V±10%、 60Hz、10A 230V±10%、 50Hz、 7A |
||||||||||||||||||||||||||||||
インライン接続可能機器・拡張性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセサリー | |||||||||||||||||||||||||||||||
プリンター/印刷機 |
|