基本仕様 - C.P.Bourg社製 スジ入れ&トリミングモジュール BCM-e
本製品は生産中止となりました。
| モデル名 | C.P.Bourg社 スジ入れ&トリミングモジュール BCM-e |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品外観 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| メディア/給紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 処理速度 | 12,000枚/時 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 用紙厚 | 50 ~ 350 gsm |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 天地トリミング | 4 ~ 25.4 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置寸法・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置寸法 | 147(L) X 92(W) X 106cm(H) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置重量 | 295 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源仕様 | 120V±10%、 60Hz、6A 230V±10%、 50Hz、4A |
||||||||||||||||||||||||||||||
| インライン接続可能機器・拡張性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| フィーダー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中綴じ製本機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プリンター/印刷機 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
















