基本仕様 - C.P.Bourg社 無線綴じ自動インライン製本機 BB3202 EVA/PUR-C
| モデル名 | C.P.Bourg社 無線綴じ自動インライン製本機 BB3202 EVA/PUR-C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品外観 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メディア/給紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処理速度 | 650サイクル/時 350冊/時 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバー用紙厚 | 80 ~ 300 gsm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミーリング | 0 ~ 3 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本身用紙厚 | 60 ~ 200 gsm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置寸法・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置寸法(本体) | 202(L) X 241(W) X 150cm(H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置寸法(コンパイラー BBC) | 150(L) X 85(W) X 145cm (H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置重量(本体+コンパイラー) | 931 kg (本体+ローディングユニット) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糊温度設定(EVA) | 130℃~180℃ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバー最大積載高さ | 80 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本身最大ローディング数 | 120部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプションレシーバー 積載幅 |
700 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源仕様(本体) | 208V/220V±10%、 60Hz、三相、12A 220V/230V±10%、 50Hz、三相、12A 380V/400V±10%、 50Hz、三相、12A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源仕様(コンパイラー BBC) | 230V±10%、 50Hz、単相、2A 120V±10%、 60Hz、単相、5A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インライン接続可能機器・拡張性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィーダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断裁機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張モジュール/アクセサリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリンター/印刷機 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















