クリーンルームモデルの基本仕様 - 堅牢・防爆タブレットPC Xplore iX104C5
堅牢・防爆タブレットPC Xplore iX104C5クリーンルーム仕様(モデル:DMCR)の主な仕様は以下をご覧下さい。
 
※製品の特長や標準モデル(DM)との違いについてはこちらをご覧下さい。
| 堅牢・防爆タブレットPC iX104C5 | |||
| DMCR | |||
| クリーンルーム仕様 | |||
| OS | Microsoft(R) Windows(R) 7 日本語版 Microsoft(R) Windows(R) 8 日本語版  | 
 
  ||
| プロセッサー仕様 | |||
| CPU | Intel(R) Core (TM) i7, 620 UE Processor 動作周波数1.06GHz ターボ・ブースト・テクノロジー利用時最大周波数2.13 GHz、 800-1067 MHz FSB  | 
    ||
| チップセット | Intel(R) QM57 Express | ||
| グラフィックス | Mobile Intel(R) High Definition (HD) Graphics | ||
| メモリー/ストレージ仕様 | |||
| メインメモリ | 4GB DDR3 (最大1333 MHz)  最大8GBまで拡張可能 (Windows(R) 7, 64-bitの場合)  | 
    ||
| L2キャッシュ | 4MB インテル(R)スマート・キャッシュ | ||
| ストレージ | 80GB mSATA SSD  デュアルSSDドライブ(RAID 0,1)対応 JBODサポート  | 
    ||
| ディスプレイ仕様 | |||
| ディスプレイ | 10.4" XGA TFT(1024x768) LEDバックライト付 コントラスト比=600:1 環境光センサー(ALS,モニターの明度を自動調整)  | 
 
  ||
| 入力タイプ | デジタルペン入力および指タッチ入力を自動認識(デュアルモード) | ||
| オーディオ仕様 | |||
| オーディオ |  
      マイクロフォン / 
      ステレオスピーカー (外部マイクロフォン/外部ヘッドセット出力用ジャックを使用)  | 
 
  ||
| ワイアレス仕様 | |||
| 無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n | ||
| Bluetooth | Bluetooth Class 2 V2.1 + EDR | ||
| インターフェース仕様 | |||
| 他のスロット/ジャック | USB2.0 
      X 2 マイクロフォン/ヘッドセットジャック LAN:10/100/1000 Gigabit(RJ-45) X 1 DC入力 ドッキング用コネクター  | 
  ||
| 9ピンシリアルポート(RS232/422/485) MicroSDソケット HSPA用SIMソケット  | 
 
  |||
| キーパッド |   アプリケーションボタン 電源/再開ボタン リセットボタン CTL/ALT/DELボタン 画面方向回転ボタン 指紋認証用スキャナー  | 
  ||
| ステータス表示 | 電源オン、充電、SSDインジケーター | ||
| 電気仕様 | |||
| 標準バッテリー | リチュームイオン電池、68.5Whr 最大駆動時間 約6.5時間(※)  | 
    ||
| ACアダプター | 100-240V、50/60Hz、19VDC | ||
| カメラ仕様 | |||
| カメラ | 3メガピクセル デジタルカメラ(内蔵) 静止画、動画  | 
    ||
| 環境仕様 | |||
| 温度 | 動作時: -20℃~60℃ 保管時: -51℃~71℃  | 
  ||
| 湿度 | 3 ~95% (非結露) | ||
| 耐衝撃 | 1.2m高からコンクリート床に落下 (全ての面、稜、角に対して適用)  | 
  ||
| 耐水及び粉塵 | IP67 | ||
| 外形寸法・重量 | |||
| 外形寸法 | 284.4 x 209.5 x 40.7 (W x H x D : mm) | ||
| 重量 | 2.27 kg (標準バッテリー) | ||
| その他の適合規格 | |||
| 防爆規格 |       欧州防爆規格 ATEX Zone 2 ATEX II 3 G Ex nA T4 合格番号:TUVNA 11 ATEX 7212X  | 
    ||
| Emissions | CE Mark EN55022 
      (CISPR22) ClassB FCC Part 15  | 
  ||
| Immunity | EN55024 | ||
| Safety | UL 
      60950 EN 60950 RoHS Compliant  | 
  ||
| 外形寸法・重量 | |||
| 外形寸法 | 284.4 x 209.5 x 40.7 (W x H x D : mm) | ||
| 重量 | 2.27 kg (標準バッテリー) | ||
Xplore Technologies社製品の正規総輸入代理店です
弊社ビーエヌテクノロジーは、Xplore Technologies社製品の日本における正規総輸入代理店です。製品ご購入前のお問い合わせはもちろんのこと、ご購入後の技術対応および保守サービス体制には万全を期しておりますので、安心してご購入頂けます。

