基本仕様 - 堅牢・防爆デジタルカメラ INNOVATION 1.0
本製品は生産中止となりました。代わりとなる機種につきましては、弊社までお問い合わせ下さい。
| 堅牢・防爆デジタルカメラ | |
![]() |
|
| 防爆性能 | 国際標準防爆規格IECEx 欧州防爆規格ATEX Zone1/21 II 2G Ex ib IIC T4 Gb III 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6x ※国内防爆検定は取得しておりません。 |
| カメラ有効画素数 | メイン:約200万画素 サブ:約30万画素 |
| 液晶モニター | <形式>TFTカラー液晶ディスプレイ <サイズ>3.2インチ <解像度>HVGA 320 x 480ピクセル |
| 静止画 | 【主な機能・設定】 記録ファイル型式:JPG 品質:Fine/Good/Normal 解像度:480x320、640x480、1280x960、1600x1200 デジタルズーム機能 フラッシュ撮影 オートフォーカス 連続撮影/パノラマ撮影 タイマー撮影 |
| 動画 | 【主な機能・設定】 記録ファイル型式:3GP 品質:Fine/Good/Normal 解像度:176x144、320x240、640x368、800x480 エンコーディング:MPEG4/H263 デジタルズーム機能 フラッシュ撮影 オートフォーカス オーディオ:オン/オフ |
| 記録メディア | 内蔵メモリー80MB、拡張microSDカード(最大16GB) |
| インターフェース | USBクライアント(保護回路付専用USBケーブル付) |
| 緊急時対応機能 | SOSキー |
| 転倒時自動通知 | 自動メール発信/自動電話発信/自動警告音発信 |
| バッテリー | <メインバッテリー>充電式リチウムイオンバッテリー、1800mAh ※危険箇所にてバッテリー交換不可 |
| 温度条件 | <動作時> -20℃~+60℃ <充電時> -0℃~+45℃ |
| 防塵防水性能 | IP67(粉塵:6 防水:7) |
| 耐落下性能 | 2mの高さからコンクリート面への落下試験に合格 |
| 外形寸法 | 70(幅) x 124(高) x 29(奥行)mm |
| 重量 | 約210g (バッテリーを含む) |
| オプション | レザーケース |
i.safe Mobile社製品の正規総輸入販売代理店です
弊社ビーエヌテクノロジーは、i.safe Mobile社製品の日本における正規総輸入販売代理店です。製品ご購入前のお問い合わせはもちろんのこと、ご購入後の技術対応および保守サービス体制には万全を期しておりますので、安心してご購入頂けます。


